Nikon D5300 Price Trends

Nikon D5300 Price History

Store Price Change Date Link
Amazon USA$376.57 USD-7.55% 22/01/2019
Amazon USA$405.00 USD0% 30/12/2018
Amazon USA$388.00 USD-4.38% 29/11/2018
Amazon USA$409.99 USD1.22% 02/10/2018
Amazon USA$433.00 USD6.47% 21/09/2018
Amazon USA$429.99 USD5.81% 28/08/2018
Amazon USA$430.00 USD5.81% 31/07/2018
Amazon USA$449.99 USD10% 04/07/2018
Amazon USA$445.00 USD8.99% 11/06/2018
Amazon USA$458.00 USD11.57% 01/05/2018
Amazon USA$458.95 USD11.76% 02/04/2018
Amazon USA$469.00 USD13.65% 06/03/2018
Amazon USA$468.00 USD13.46% 25/02/2018
Amazon USA$467.75 USD13.42% 19/02/2018
Amazon USA$484.84 USD16.47% 01/10/2017
Amazon USA$474.00 USD14.56% 23/08/2017
Amazon USA$437.00 USD7.32% 12/08/2017
Amazon USA$421.00 USD3.8% 08/08/2017
Amazon USA$402.98 USD-0.5% 20/07/2017
Amazon USA$404.99 USD0% 08/07/2017
Amazon USA$408.00 USD0.74% 09/06/2017
Amazon USA$409.95 USD1.21% 31/05/2017
Amazon USA$429.00 USD5.59% 03/05/2017
Amazon USA$599.90 USD32.49% 06/03/2017
Amazon USA$846.95 USD52.18% 04/01/2017

Previous 25 price changes

Nikon D5300 Current Prices