Nikon D5200 Price Trends

Nikon D5200 Price History

Store Price Change Date Link
Amazon USA$425.00 USD-4.35% 22/01/2019
Amazon USA$443.50 USD0% 29/08/2018
Amazon USA$444.00 USD0.11% 11/06/2018
Amazon USA$444.95 USD0.33% 01/05/2018
Amazon USA$447.99 USD1% 02/04/2018
Amazon USA$449.99 USD1.44% 27/03/2018
Amazon USA$462.84 USD4.18% 19/02/2018
Amazon USA$438.00 USD-1.26% 01/10/2017
Amazon USA$459.00 USD3.38% 23/08/2017
Amazon USA$402.98 USD-10.06% 08/08/2017
Amazon USA$389.99 USD-13.72% 20/07/2017
Amazon USA$377.98 USD-17.33% 31/05/2017
Amazon USA$379.95 USD-16.73% 03/05/2017
Amazon USA$387.50 USD-14.45% 06/03/2017
Amazon USA$392.98 USD-12.86% 07/02/2017
Amazon USA$392.99 USD-12.85% 28/01/2017
Amazon USA$394.92 USD-12.3% 22/01/2017
Amazon USA$394.90 USD-12.31% 16/01/2017
Amazon USA$375.00 USD-18.27% 04/01/2017
Amazon USA$395.00 USD-12.28% 21/12/2016
Amazon USA$392.00 USD-13.14% 14/12/2016
Amazon USA$376.95 USD-17.65% 05/12/2016
Amazon USA$379.00 USD-17.02% 13/11/2016
Amazon USA$378.00 USD-17.33% 30/10/2016
Amazon USA$393.00 USD-12.85% 27/10/2016

Previous 25 price changes

Nikon D5200 Current Prices