Fujifilm X-E2 Price Trends

Fujifilm X-E2 Price History

Store Price Change Date Link
Amazon USA$777.99 USD2.89% 22/01/2019
Amazon USA$755.49 USD0% 30/12/2018
Amazon USA$654.59 USD-15.41% 02/10/2018
Amazon USA$781.79 USD3.36% 28/08/2018
Amazon USA$668.89 USD-12.95% 04/07/2018
Amazon USA$683.89 USD-10.47% 01/05/2018
Amazon USA$677.09 USD-11.58% 02/04/2018
Amazon USA$682.39 USD-10.71% 27/03/2018
Amazon USA$791.01 USD4.49% 19/02/2018
Amazon USA$549.99 USD-37.36% 27/10/2016
Amazon USA$499.00 USD-51.4% 12/09/2016
Amazon USA$549.00 USD-37.61% 01/06/2016
Amazon USA$598.98 USD-26.13% 28/05/2016
Amazon USA$599.00 USD-26.13% 23/05/2016
Amazon USA$698.00 USD-8.24% 27/01/2016
Amazon USA$719.99 USD-4.93% 20/01/2016
Amazon USA$699.00 USD-8.08% 16/11/2015
Amazon USA$798.95 USD5.44% 30/11/2014
Amazon USA$799.00 USD5.45% 10/08/2014
Amazon USA$849.00 USD11.01% 27/05/2014
Amazon USA$936.99 USD19.37% 03/05/2014
DigitalRev$939.00 USD-5.32% 10/03/2014
DigitalRev$989.00 USD0% 05/02/2014
Amazon USA$899.00 USD15.96% 03/02/2014
DigitalRev$1059.00 USD6.61% 30/01/2014

Previous 25 price changes

Fujifilm X-E2 Current Prices